CARATTERISTICHE TECNICHE
- Tensione nominale 1000 V
- Grado di protezione IP 00
- Frequenze 50/60 Hz
- Isolamento classe E
- Temperatura ambiente max 40°C
- Impregnazione con resina in vasca sottovuoto
- Essiccazione in forno
- Isolamento Doppio o rinforzato
- Possibilità di inserire uno schermo elettrostatico tra gli avvolgimenti primario e secondario mediante spira di bandella di rame aperta. Tale bandella viene portata in morsettiere e se collegata a terra scongiura eventuali contatti accidentalitra gli avvolgimenti primario e secondario
DIMENSIONI
| VA | LUNGHEZZA | PROFONDITA | ALTEZZA | PESO (Kg) |
| 250 | 140 | 80 | 138 | 5.30 |
| 500 | 180 | 85 | 170 | 6.90 |
| 750 | 180 | 95 | 170 | 8.80 |
| 1000 | 180 | 105 | 170 | 10.60 |
| 1500 | 240 | 110 | 230 | 13.40 |
| 2000 | 240 | 120 | 230 | 17.10 |
| 2500 | 240 | 130 | 230 | 20.20 |
| 3000 | 240 | 145 | 230 | 23.30 |
| 4000 | 300 | 135 | 285 | 27.50 |
| 5000 | 300 | 145 | 285 | 31.90 |
| 6000 | 300 | 165 | 285 | 41.00 |
| 7000 | 300 | 175 | 285 | 47.40 |
| 8000 | 360 | 160 | 285 | 51.20 |
| 10000 | 360 | 190 | 285 | 56.60 |
| 12000 | 420 | 280 | 355 | 64.80 |
| 16000 | 420 | 310 | 355 | 77.30 |
| 20000 | 420 | 220 | 400 | 96.00 |
| 25000 | 420 | 240 | 400 | 112.00 |
| 30000 | 480 | 300 | 405 | 127.20 |
| 40000 | 480 | 330 | 405 | 150.00 |
| 50000 | 480 | 340 | 405 | 207.00 |
| 60000 | 600 | 330 | 510 | 229.00 |
| 80000 | 600 | 350 | 510 | 253.00 |
| 100000 | 600 | 360 | 510 | 276.00 |
| 125000 | 600 | 380 | 510 | 315.00 |
| 140000 | 600 | 400 | 510 | 362.00 |





Be the first to review “TRASFORMATORE TRIFASE ISOLAMENTO”